収容定員と充足率
大学院
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学研究科 | 73 | 16 | 22% |
文芸学研究科 | 40 | 12 | 30% |
国際学研究科 | 30 | 5 | 17% |
看護学研究科 | 10 | 2 | 20% |
大学
2024年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
家政学部 | 1,580 | 1,685 | 106.6% |
文芸学部 | 1,400 | 1,483 | 105.9% |
国際学部 | 1,000 | 1,074 | 107.4% |
看護学部 | 400 | 418 | 104.5% |
ビジネス学部 | 600 | 675 | 112.5% |
建築?デザイン学部 | 200 | 219 | 109.5% |
短期大学
2024年5月1日現在
収容定員 | 現員数 | 充足率 | |
---|---|---|---|
生活科学科 | 200 | 176 | 88.0% |
文科 | 200 | 127 | 63.5% |